ACEHINDEPENDENT.COM, – Harga emas batangan naik di PT Pegadaian kompak menguat pada perdagangan hari ini, Minggu (10/4/2022). Rerata kenaikan harga tertinggi dialami emas Antam retro dan emas UBS di rentang 0,72% sampai 0,94%.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, Harga Emas Batangan Antam standar yang tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram naik serempak.
Satuan
|
Harga Antam Minggu (10/4) | Sabtu (9/4) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp569,000 | Rp566,000 | 0.53 |
1 | Rp1,034,000 | Rp1,028,000 | 0.58 |
2 | Rp2,004,000 | Rp1,991,000 | 0.65 |
3 | Rp2,979,000 | Rp2,961,000 | 0.61 |
5 | Rp4,931,000 | Rp4,899,000 | 0.65 |
10 | Rp9,803,000 | Rp9,740,000 | 0.65 |
25 | Rp24,375,000 | Rp24,219,000 | 0.64 |
50 | Rp48,667,000 | Rp48,148,000 | 1.08 |
100 | Rp97,252,000 | Rp96,629,000 | 0.64 |
250 | Rp242,855,000 | Rp241,296,000 | 0.65 |
500 | Rp485,490,000 | Rp482,374,000 | 0.65 |
1000 | Rp970,937,000 | Rp964,374,000 | 0.68 |
Selain Antam standar, Antam retro juga naik hingga persentase tertinggi di 0,94%.
Satuan | Harga Antam Retro Minggu (10/4) | Sabtu (9/4) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp536,000 | Rp531,000 | 0.94 |
1 | Rp1,002,000 | Rp994,000 | 0.80 |
2 | Rp1,983,000 | Rp1,968,000 | 0.76 |
3 | Rp2,945,000 | Rp2,923,000 | 0.75 |
5 | Rp4,895,000 | Rp4,857,000 | 0.78 |
10 | Rp9,728,000 | Rp9,654,000 | 0.77 |
25 | Rp24,181,000 | Rp23,996,000 | 0.77 |
50 | Rp48,275,000 | Rp47,904,000 | 0.77 |
100 | Rp96,463,000 | Rp95,772,000 | 0.72 |
250 | Rp240,865,000 | Rp239,014,000 | 0.77 |
500 | Rp481,499,000 | Rp477,799,000 | 0.77 |
1000 | Rp962,953,000 | Rp955,555,000 | 0.77 |
Antam retro merupakan emas batangan kemasan lama di mana emas dan sertifikatnya terpisah.
Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018 dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Selanjutnya, Antam batik, yang merupakan emas yang paling mahal di Pegadaian tetapi tersedia 3 satuan saja. Setali tiga uang, harga Antam batik serentak naik dengan range 0,47% sampai 0,56%.
Satuan | Harga Antam Batik Minggu (10/4) | Sabtu (9/4) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp642,000 | Rp639,000 | 0.47 |
1 | Rp1,189,000 | Rp1,183,000 | 0.51 |
8 | Rp9,010,000 | Rp8,960,000 | 0.56 |
Terakhir, harga emas UBS naik di rentang 0,77% sampai 0,94%. Pegadaian menjual emas UBS mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS Minggu (10/4) | Sabtu (9/4) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp538,000 | Rp533,000 | 0.94 |
1 | Rp1,007,000 | Rp999,000 | 0.80 |
2 | Rp1,997,000 | Rp1,982,000 | 0.76 |
5 | Rp4,933,000 | Rp4,895,000 | 0.78 |
10 | Rp9,813,000 | Rp9,738,000 | 0.77 |
25 | Rp24,484,000 | Rp24,295,000 | 0.78 |
50 | Rp48,865,000 | Rp48,489,000 | 0.78 |
100 | Rp97,690,000 | Rp96,940,000 | 0.77 |
250 | Rp244,152,000 | Rp242,277,000 | 0.77 |
500 | Rp487,729,000 | Rp483,982,000 | 0.77 |
1000 | Rp974,404,000 | Rp966,918,000 | 0.77 |
Sumber: cnbcindonesia
Tags: #Emas Antam #Harga Emas #hari ini