Prediksi Paling Akurat Piala Dunia ada di sini! lengkap, tajam, dan bikin kamu selalu update
Baca Selengkapnya# Hasil Seleksi Administrasi JPT Pratama 2026
ACEH INDEPENDENT, KOTA JANTHO – Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi calon pejabat pimpinan tinggi pratama Tahun 2026. Sebanyak Sebanyak 50 peserta dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi (Assessment Center).
Penetapan tersebut dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka JPT Pratama berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Aceh Besar Tahun 2026 Nomor 10/Pansel-JPT/AB/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Hasil Seleksi Administrasi.
Berdasarkan hasil seleksi administrasi, jumlah pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat terdiri atas tiga pelamar untuk jabatan Kepala Dinas Pertanian, enam pelamar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, tiga pelamar Inspektur, empat pelamar Sekretaris DPRK Aceh Besar, enam pelamar Kepala Dinas Sosial, sepuluh pelamar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, empat pelamar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, empat pelamar Kepala Dinas Kesehatan, lima pelamar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta lima pelamar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Para peserta yang dinyatakan lolos administrasi selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan Panitia Seleksi dalam rangkaian Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkab Aceh Besar Tahun 2026.
Daftar Pelamar yang Memenuhi Syarat Administrasi
| No | Nama Peserta | Jabatan yang Dilamar |
|---|---|---|
| 1 | Muhammad Ikhsan | Kepala Dinas Pertanian |
| 2 | Ade Kurniawan Abdy | Kepala Dinas Pertanian |
| 3 | Subhan | Kepala Dinas Pertanian |
| 4 | Muhammad Fadhli | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 5 | Khairul Huda | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 6 | Ardiansyah | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 7 | Ivan Yoserizal | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 8 | Muhammad Basir | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 9 | Imam Munandar | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 10 | Muharril Al Aqshar | Inspektur |
| 11 | Aka Syahputra | Inspektur |
| 12 | Misa | Inspektur |
| 13 | Ardiansyah | Sekretaris DPRK Aceh Besar |
| 14 | Aka Syahputra | Sekretaris DPRK Aceh Besar |
| 15 | Khairul Huda | Sekretaris DPRK Aceh Besar |
| 16 | Fahrurrazi | Sekretaris DPRK Aceh Besar |
| 17 | Zaini | Kepala Dinas Sosial |
| 18 | Nuraida | Kepala Dinas Sosial |
| 19 | Azhari | Kepala Dinas Sosial |
| 20 | Zulfadli | Kepala Dinas Sosial |
| 21 | Nuradiana | Kepala Dinas Sosial |
| 22 | Darwan Asrizal | Kepala Dinas Sosial |
| 23 | Irvan Setiawan | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 24 | Doddy Mulia | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 25 | Darwan Asrizal | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 26 | Zaini | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 27 | Al Mubarak Akbar | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 28 | Rahmadaniaty | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 29 | Muhammad Fadhli | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 30 | Nuraida | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 31 | Zayadinur | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 32 | Tiwan Fitrah | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 33 | Misa | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 34 | Fahrurrazi | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 35 | Agus Jumaidi | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 36 | Bukhari | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 37 | Azhari | Kepala Dinas Kesehatan |
| 38 | Zuheri | Kepala Dinas Kesehatan |
| 39 | Evitasari | Kepala Dinas Kesehatan |
| 40 | Rina Karmila | Kepala Dinas Kesehatan |
| 41 | Aulia Putra | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 42 | Muhifuddin | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 43 | Muhammad Ikhsan | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 44 | Mukhtaruddin | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 45 | Subhan | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 46 | Irvan Setiawan | Kepala Badan Kesbangpol |
| 47 | Rahmadaniaty | Kepala Badan Kesbangpol |
| 48 | Al Mubarak Akbar | Kepala Badan Kesbangpol |
| 49 | Azhari | Kepala Badan Kesbangpol |
| 50 | Zulfadli | Kepala Badan Kesbangpol |
Ikuti acehindependent di Google News
Dapatkan berita acehindependent terbaru dan terpercaya langsung melalui Google News.
Buka Google News






